Home Time Zones World Clock
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Washington DCSun 6:08:17am
New YorkSun 6:08:17am
LondonSun 11:08:17am
TokyoSun 7:08:17pm
Advertising
Current Local Times Around the World | |||
---|---|---|---|
Afghanistan, Kabul | Sun 2:38 pm | Lebanon, Beirut * | Sun 1:08 pm |
Algeria, Algiers | Sun 11:08 am | Madagascar, Antananarivo | Sun 1:08 pm |
Argentina, Buenos Aires | Sun 7:08 am | Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Sun 6:08 pm |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra | Sun 8:08 pm | Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Sun 4:08 am |
Australia, New South Wales, Sydney | Sun 8:08 pm | Morocco, Casablanca * | Sun 11:08 am |
Australia, Northern Territory, Darwin | Sun 7:38 pm | Myanmar, Yangon | Sun 4:38 pm |
Australia, Queensland, Brisbane | Sun 8:08 pm | Nepal, Kathmandu | Sun 3:53 pm |
Australia, South Australia, Adelaide | Sun 7:38 pm | Netherlands, Amsterdam * | Sun 12:08 pm |
Australia, Victoria, Melbourne | Sun 8:08 pm | New Zealand, Auckland | Sun 10:08 pm |
Australia, Western Australia, Perth | Sun 6:08 pm | Nicaragua, Managua | Sun 4:08 am |
Austria, Vienna, Vienna * | Sun 12:08 pm | Nigeria, Lagos, Lagos | Sun 11:08 am |
Bahamas, Nassau * | Sun 6:08 am | Norway, Oslo * | Sun 12:08 pm |
Bangladesh, Dhaka | Sun 4:08 pm | Pakistan, Islamabad | Sun 3:08 pm |
Belarus, Minsk | Sun 1:08 pm | Pakistan, Sindh, Karachi | Sun 3:08 pm |
Belgium, Brussels, Brussels * | Sun 12:08 pm | Pakistan, Lahore | Sun 3:08 pm |
Bolivia, La Paz | Sun 6:08 am | Paraguay, Asuncion | Sun 7:08 am |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Sun 7:08 am | Peru, Lima, Lima | Sun 5:08 am |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Sun 7:08 am | Philippines, Manila | Sun 6:08 pm |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Sun 7:08 am | Poland, Warsaw * | Sun 12:08 pm |
Bulgaria, Sofia * | Sun 1:08 pm | Portugal, Lisbon, Lisbon * | Sun 11:08 am |
Canada, Alberta, Calgary * | Sun 4:08 am | Puerto Rico, San Juan | Sun 6:08 am |
Canada, Alberta, Edmonton * | Sun 4:08 am | Qatar, Doha | Sun 1:08 pm |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Sun 3:08 am | Romania, Bucharest * | Sun 1:08 pm |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Sun 5:08 am | Russia, Anadyr | Sun 10:08 pm |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Sun 7:38 am | Russia, Moscow | Sun 1:08 pm |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Sun 7:08 am | Saudi Arabia, Riyadh | Sun 1:08 pm |
Canada, Ontario, Ottawa * | Sun 6:08 am | Serbia, Belgrade * | Sun 12:08 pm |
Canada, Ontario, Toronto * | Sun 6:08 am | Singapore, Singapore | Sun 6:08 pm |
Canada, Quebec, Montréal * | Sun 6:08 am | South Africa, Cape Town | Sun 12:08 pm |
Chile, Santiago | Sun 6:08 am | South Africa, Johannesburg | Sun 12:08 pm |
China, Beijing Municipality, Beijing | Sun 6:08 pm | South Korea, Seoul | Sun 7:08 pm |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Sun 6:08 pm | Spain, Barcelona, Barcelona * | Sun 12:08 pm |
Colombia, Bogota | Sun 5:08 am | Spain, Madrid, Madrid * | Sun 12:08 pm |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Sun 11:08 am | Sudan, Khartoum | Sun 12:08 pm |
Croatia, Zagreb * | Sun 12:08 pm | Sweden, Stockholm * | Sun 12:08 pm |
Cuba, Havana * | Sun 6:08 am | Switzerland, Zurich, Zürich * | Sun 12:08 pm |
Czechia, Prague * | Sun 12:08 pm | Taiwan, Taipei | Sun 6:08 pm |
Denmark, Copenhagen * | Sun 12:08 pm | Tanzania, Dar es Salaam | Sun 1:08 pm |
Dominican Republic, Santo Domingo | Sun 6:08 am | Thailand, Bangkok | Sun 5:08 pm |
Egypt, Cairo * | Sun 1:08 pm | Turkey, Ankara | Sun 1:08 pm |
El Salvador, San Salvador | Sun 4:08 am | Turkey, Istanbul | Sun 1:08 pm |
Estonia, Tallinn * | Sun 1:08 pm | Ukraine, Kyiv * | Sun 1:08 pm |
Ethiopia, Addis Ababa | Sun 1:08 pm | United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Sun 2:08 pm |
Fiji, Suva | Sun 10:08 pm | United Kingdom, England, London * | Sun 11:08 am |
Finland, Helsinki * | Sun 1:08 pm | Uruguay, Montevideo | Sun 7:08 am |
France, Paris, Paris * | Sun 12:08 pm | USA, Alaska, Anchorage * | Sun 2:08 am |
Germany, Berlin, Berlin * | Sun 12:08 pm | USA, Arizona, Phoenix | Sun 3:08 am |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Sun 12:08 pm | USA, California, Los Angeles * | Sun 3:08 am |
Ghana, Accra | Sun 10:08 am | USA, California, San Francisco * | Sun 3:08 am |
Greece, Athens * | Sun 1:08 pm | USA, Colorado, Denver * | Sun 4:08 am |
Guatemala, Guatemala City | Sun 4:08 am | USA, District of Columbia, Washington DC * | Sun 6:08 am |
Honduras, Tegucigalpa | Sun 4:08 am | USA, Florida, Miami * | Sun 6:08 am |
Hong Kong, Hong Kong | Sun 6:08 pm | USA, Georgia, Atlanta * | Sun 6:08 am |
Hungary, Budapest * | Sun 12:08 pm | USA, Hawaii, Honolulu | Sun 12:08 am |
Iceland, Reykjavik | Sun 10:08 am | USA, Illinois, Chicago * | Sun 5:08 am |
India, Delhi, New Delhi | Sun 3:38 pm | USA, Indiana, Indianapolis * | Sun 6:08 am |
India, Karnataka, Bengaluru | Sun 3:38 pm | USA, Louisiana, New Orleans * | Sun 5:08 am |
India, Maharashtra, Mumbai | Sun 3:38 pm | USA, Massachusetts, Boston * | Sun 6:08 am |
India, West Bengal, Kolkata | Sun 3:38 pm | USA, Michigan, Detroit * | Sun 6:08 am |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Sun 5:08 pm | USA, Minnesota, Minneapolis * | Sun 5:08 am |
Iran, Tehran | Sun 1:38 pm | USA, Nevada, Las Vegas * | Sun 3:08 am |
Iraq, Baghdad | Sun 1:08 pm | USA, New York, New York * | Sun 6:08 am |
Ireland, Dublin * | Sun 11:08 am | USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Sun 6:08 am |
Israel, Jerusalem * | Sun 1:08 pm | USA, Texas, Dallas * | Sun 5:08 am |
Italy, Rome * | Sun 12:08 pm | USA, Texas, Houston * | Sun 5:08 am |
Jamaica, Kingston | Sun 5:08 am | USA, Utah, Salt Lake City * | Sun 4:08 am |
Japan, Tokyo | Sun 7:08 pm | USA, Washington, Seattle * | Sun 3:08 am |
Jordan, Amman | Sun 1:08 pm | Uzbekistan, Tashkent | Sun 3:08 pm |
Kazakhstan, Almaty | Sun 3:08 pm | Venezuela, Caracas | Sun 6:08 am |
Kenya, Nairobi | Sun 1:08 pm | Vietnam, Hanoi | Sun 5:08 pm |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Mon 12:08 am | Zimbabwe, Harare | Sun 12:08 pm |
Kuwait, Kuwait City | Sun 1:08 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Sun = Sunday, June 15, 2025 (142 places).
Mon = Monday, June 16, 2025 (1 place).
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, June 15, 2025 at 10:08:17
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Need some help?
More Information
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone News
- Time Tools Overview
Related Link
- Time API Services
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.